Tabela MySql com os estados brasileiros e capitas
18:34Fresh Young´s
02 | -- Table structure for table `cidades` |
03 | -- |
04 |
05 | CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cidades` ( |
06 | `idCidade` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, |
07 | `idEstado` int(11) NOT NULL, |
08 | `cidade` text NOT NULL, |
09 | PRIMARY KEY (`idCidade`) |
10 | ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=28 ; |
11 |
12 | -- |
13 | -- Dumping data for table `cidades` |
14 | -- |
15 |
16 | INSERT INTO `cidades` (`idCidade`, `idEstado`, `cidade`) VALUES |
17 | (1, 1, 'Rio Branco'), |
18 | (2, 2, 'Maceió'), |
19 | (3, 3, 'Macapá'), |
20 | (4, 4, 'Manaus'), |
21 | (5, 5, 'Salvador'), |
22 | (6, 6, 'Fortaleza'), |
23 | (7, 7, 'BrasÃlia'), |
24 | (8, 8, 'Vitória'), |
25 | (9, 9, 'Goiânia'), |
26 | (10, 10, 'São LuÃs'), |
27 | (11, 11, 'Cuiabá'), |
28 | (12, 12, 'Campo Grande'), |
29 | (13, 13, 'Belo Horizonte'), |
30 | (14, 14, 'Belém'), |
31 | (15, 15, 'João Pessoa'), |
32 | (16, 16, 'Curitiba'), |
33 | (17, 17, 'Recife'), |
34 | (18, 18, 'Teresina'), |
35 | (19, 19, 'Boa Vista'), |
36 | (20, 20, 'Porto Velho'), |
37 | (21, 21, 'Rio de Janeiro'), |
38 | (22, 22, 'Natal'), |
39 | (23, 23, 'Porto Alegre'), |
40 | (24, 24, 'Florianópolis'), |
41 | (25, 25, 'São Paulo'), |
42 | (26, 26, 'Aracaju'), |
43 | (27, 27, 'Palmas'); |
44 |
45 | -- -------------------------------------------------------- |
46 |
47 | -- |
48 | -- Table structure for table `estados` |
49 | -- |
50 |
51 | CREATE TABLE IF NOT EXISTS `estados` ( |
52 | `idEstado` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, |
53 | `estado` text NOT NULL, |
54 | `sigla` varchar(2) NOT NULL, |
55 | PRIMARY KEY (`idEstado`) |
56 | ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=28 ; |
57 |
58 | -- |
59 | -- Dumping data for table `estados` |
60 | -- |
61 |
62 | INSERT INTO `estados` (`idEstado`, `estado`, `sigla`) VALUES |
63 | (1, 'Acre', 'AC'), |
64 | (2, 'Alagoas', 'AL'), |
65 | (3, 'Amapá', 'AP'), |
66 | (4, 'Amazonas', 'AM'), |
67 | (5, 'Bahia', 'BA'), |
68 | (6, 'Ceará', 'CE'), |
69 | (7, 'Distrito Federal', 'DF'), |
70 | (8, 'EspÃrito Santo', 'ES'), |
71 | (9, 'Goiás', 'GO'), |
72 | (10, 'Maranhão', 'MA'), |
73 | (11, 'Mato Grosso', 'MT'), |
74 | (12, 'Mato Grosso do Sul', 'MS'), |
75 | (13, 'Minas Gerais', 'MG'), |
76 | (14, 'Pará', 'PA'), |
77 | (15, 'Paraiba', 'PB'), |
78 | (16, 'Paraná', 'PR'), |
79 | (17, 'Pernambuco', 'PE'), |
80 | (18, 'Piaui', 'PI'), |
81 | (19, 'Roraima', 'RR'), |
82 | (20, 'Rondônia', 'RO'), |
83 | (21, 'Rio de Janeiro', 'RJ'), |
84 | (22, 'Rio Grande do Norte', 'RN'), |
85 | (23, 'Rio Grande do Sul', 'RS'), |
86 | (24, 'Santa Catarina', 'SC'), |
87 | (25, 'São Paulo', 'SP'), |
88 | (26, 'Sergipe', 'SE'), |
89 | (27, 'Tocantins', 'TO') |



0 comentários